logo
ホーム > 製品 > スラリー ポンプ >
ZJ水平スラリーポンプ

ZJ水平スラリーポンプ

起源の場所:

中国

ブランド名:

DENOR

証明:

ISO/CE/TUV

モデル番号:

デノール-ZJB

送信
引用を要求しなさい
製品詳細
名前:
ZJ水平スラリーポンプ
支払及び船積みの言葉
製品の説明

ZJ水平スラムポンプ

 

ZJ水平スラムポンプ軸性,自吸,単段,単吸,遠心スラムポンプに属する抗磨ポンプです.このシリーズポンプの流れを通過する部分は,高硬度合金鋳鉄で作られています耐磨性,耐腐蝕性,耐衝撃性が高く,ポンプの使用寿命を延ばす.ポンプは,その構造に応じて水平型 (ZJシリーズ) と垂直型 (ZJLシリーズ) に区切られています.水平ポンプは,出口直径に応じて様々な仕様に分かれています: 350mm,300mm,250mm,200mm,150mm,100mm,80mm,65mm,50mm,40mmなど.ポンプの各サイズには,異なるリフトに応じて選択するための異なるインペラー直径があります..

ZJ水平スラリーポンプは,鉱山,発電所,掘削,メタル,化学,建材,石油などの工業産業に適しています.主に固体粒子を含有する磨砂スラージーの輸送に使用されます.石炭加工工場は石炭の粘土と重媒材の石炭の準備を輸送する.沿岸の川の鉱山はスラリーを輸送する, etc 処理できるスラリーの重量濃度は 45% モルタルと 60% スラリーです. 送電モードは直接接続,ベルト,水力,周波数変換速度調節など,また,ユーザのニーズに応じて連続または並列で操作することもできます.

 

ZJ水平スラリーポンプパラメータ範囲:

ポンプ出口直径: 40~550mm

流量範囲: 4.5m3/h~7600m3/h

頭距離 6m-134m

 

作業原理ZJ水平スラムポンプ

中心力によって液体は 推進器の中央から外側へ投げられ エネルギーを得ます高速でホイップラーの外縁を外して,ボルトポンプハウスに入ります流通チャネルの漸進的な拡張により,液体が減速し,運動エネルギーを静的圧力エネルギーに変換します.高圧で放出管に流れ,必要な場所に送られる液体がプロペラーの中心部から外側の縁に流れると,プロペラーの中心部に一定の真空が形成されます.貯蔵タンク内の液体レベル上の圧力がポンプ入口の圧力よりも大きいので液体は,インペラーに継続的に押し込まれます.

 

ZJ水平スラリーポンプ 0

 

構造的特徴ZJ水平スラムポンプ:

  • 大直径と短いコンチリバーは,軸の硬さを保証し,高出力と厳しい作業条件に適しています.

  • 硬化ステンレススチールの袖は,軸にぴったりのクリアランスがあり,軸を磨きや腐食から保護するために両端にOリングが設置されています.

  • インペラーの前後カバープレートには,バックフローを減らし,密封圧を減らすことができる補助刃があります.

  • ポンプボディとポンプカバーは高圧耐性を確保するための強固な肋骨を付加した柔らかい鉄材料で作られています.

  • 流通する部品は,高クロム耐磨合金やゴムで作られています. 耐磨,衝撃,侵食,ポンプの使用寿命を大幅に延長する.

  • 転機は,広い流通経路や凸の刃のような方法を採用し,溢れ流と抗磨能力を改善し,使用期間を延長します.

  • シャフトシールには,パッキングシール,補助インペラーシール,機械シールなどがあり,異なる動作条件のシール要件を満たすことができます.

  • ポンプの出口位置は, 45°の間隔で8つの異なる角度で設置して使用し,必要に応じて回転することができます.

  • 軸承組は薄油滑油と油脂滑油で利用できます.異なる作業条件に応じて適切な滑滑方法を選択してください.

 

労働条件:

ZJ水平スラリーポンプ 1

適用:

ZJ水平スラリーポンプ 2

製品写真

ZJ水平スラリーポンプ 3

性能パラメータ表

モデル P (kW) Q ((m3/h) H (((m) n ((r/分)

最大効率

〇%

NPSH

(m)

最大粒子の大きさ (mm)

体重

(kg)

350ZJ-F100 220〜560 860〜2339 37〜63 490〜590 77.6 4.4 - 58 96 5465
300ZJ-A100 185から450 464年~1826年 15.3-652 300〜590 81.1 3.0 88 5265
300ZJ-A95 185~400 441-1735 年 13.8-58 だった8 300〜590 78.1 3.0 88 5220
300ZJ-A90 185~560 年 505年~1844年 21.2-799 400〜730 82.8 3.9 85 5005
300ZJ-A85 160〜450 477〜1742年 19~71年 400〜730 79.8 3.8 85 4965
300ZJ-A70 185年から630年まで 635〜2333 16〜77 490~980年 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-A65 160〜500 589〜166 14から66 490~980年 77.4 3.7 92 3531
300ZJ-A56 75〜250 395年から1560年 9.7-46 490~980年 80.9 3.5 96 3030
250ZJ-A103 250〜710 402年から1573年まで 30〜110 400〜730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-A96 185~560 年 403-1466 年 25~94年 400〜730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-A90 160〜450 378-1374 年 22~82歳 400〜730 73.8 3.4 69 4980
250ZJ-A85 220〜800 376〜1504 30〜129 490~980年 77 3.5 76 4530
250ZJ-A83 220〜800 367-1469 年 29〜123 490~980年 75.5 3.5 76 4514
250ZJ-A80 200〜710 354-1416 年 27から115 490~980年 73.5 3.4 76 4490
250ZJ-A78 185年から630年まで 415年~1796年 21〜103 490~980年 75 3.2 76 4474
250ZJ-A75 132~560 年 300~1480年 20.8-98 490~980年 77.5 3.0 72 3480
250ZJ-A73 132〜500 292〜1441年 20-92 だった4 490~980年 76.5 3.0 72 3466
250ZJ-A70 110〜450 280〜1381 18~85歳 490~980年 75 2.9 72 3446
250ZJ-A68 110〜450 272-1342 年 17から80 490~980年 73.5 2.7 72 3432
250ZJ-A65 90〜315 299〜1249 15から71 490~980年 76.9 3.0 72 3020
250ZJ-A63 90〜315 200〜1211 14~67歳 490~980年 76 3.0 72 3008
250ZJ-A60 75~560 276〜153 13から61 490~980年 73.9 2.8 72 2991
200ZJ-A85 160~560 221-907 32-133. わかった.7 490~980年 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-A75 110~355 225~900 23〜103 490~980年 74 3.0 56 3070
200ZJ-A73 110~355 219-876 年 21.6-98 490~980年 73.1 3.0 56 3056
200ZJ-A70 90〜315 205~976年 19.4-86 490~980年 75.6 2.8 56 2465
200ZJ-A68 90〜315 199~948 年 18.3-82 490~980年 74.6 2.8 56 2453
200ZJ-A65 75〜250 235~950 16.5-72 490~980年 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-A63 75〜250 228~921年 15~68歳 490~980年 78.6 2.5 62 2311
200ZJ-A60 75~185 年 218~870 年 14~62歳 490~980年 83.5 2.5 62 2223
200ZJ-A58 55~185 211~841 年 13から58 490~980年 82.5 2.5 62 2214
150ZJ-A71 75〜220 142~552 年 22~94年 490~980年 69.8 2.4 48 2263
150ZJ-A70 55~185 93~401 20~91年 490~980年 62.3 2.0 37 2245
150ZJ-A65 75~200 150〜600 17から76 490~980年 70.8 2.5 48 2223
150ZJ-A63 55~185 146-582 年 16~71歳 490~980年 69.8 2.5 48 2211
150ZJ-A60 45〜160 135~550 15~64歳 490~980年 75.9 2.5 48 2203
150ZJ-A58 37~132 131-532 年 14-59歳3 490~980年 74.9 2.5 48 2033
150ZJ-C58 37〜110 134~596 年 12.8から61 490~980年 69 2.0 75 2063
150ZJ-A57 37〜110 95〜427 13から56です3 490~980年 67.8 1.8 32 2023
150ZJ-A55 37〜110 124-504 12.3-534 490~980年 73 2.3 48 2019
150ZJ-A50 30~75 115〜460 9.5-43 490~980年 76.8 2.5 48 1735
150ZJ-A48 22~75 111〜442 8.7-397 490~980年 75.8 2.5 48 1728
150ZJ-C42 30~132 142~550 12から63 700~1480年 77.1 2.2 69 1605
100ZJ-A50 30~160 85~360 20〜100 700~1480年 69.6 2.5 34 1475
100ZJ-A46 30~132 79-331 17~85歳 700~1480年 67.6 2.3 34 1461
100ZJ-A42 22~90 66から275 15から70です8 700~1480年 71 2.5 35 1075
100ZJ-A39 18.5-75 61~255 12.6-61 700~1480年 69 2.4 35 1064
100ZJ-B42 22~90 83~365 12.7〜67 700~1480年 71.6 2.5 40 1085
100ZJG-B42 15から75 45から205 12.6-70 700~1480年 63.2 1.8 48 1080
100ZJ-A36 15から55 61から245 9.7-50 700〜14802 71.6 2.0 32 1010
100ZJ-A33 11〜45 56~225 8.2-416 700~1480年 69.6 1.8 32 1003
80ZJ-A52 30~160 51から242 22から110 700~1480年 56.3 2.1 21 1465
80ZJ-A42 18.5-75 61~204 14〜70 700~1480年 66.7 2.5 24 1053
80ZJ-A39 15から55 57〜189 12から61 700~1480年 65 2.4 24 1042
80ZJ-A36 11〜45 46~190 9.6-51 700~1480年 67.7 2.5 24 980
80ZJ-A33 7.5-37 43~174 80.0-43 だった2 700~1480年 65.7 2.3 24 973
65ZJ-A30 4 から 15 まで 23~79年 7.4 - 348 700~1460年 63.5 2.0 19 504
65ZJ-A27 3-11 20から71 6 - 28歳2 700~1460年 61.5 1.8 19 500
50ZJ-A50 22~90 27から11まで 22.3-110 700~1480年 45 3.0 13 1378
50ZJ-A46 15から55 23~94年 17から86 700~1480年 44.7 1.4 14 1082
50ZJ-A33 4 - 185 12から54 7.7-43 700~1480年 42 2.9 13 537
40ZJ-A19 1.5-11 8〜35 12.8-57 1430〜2930 58.8 1.3 11 173
40ZJ-A17 0.55-7. わかった5 4.5-23 9.4-44だった6 1400年から2900年 52.4 2.5 11 121

私達にあなたの照会を直接送りなさい

プライバシーポリシー規約 中国の良質 浸水許容の下水ポンプ メーカー。Copyright© 2024-2025 Denor Fluid Equipment (wuhan) Co., Ltd. . 複製権所有。