logo
Maison > produits > Pompe de boue >
Pompe de suspension horizontale ZJ

Pompe de suspension horizontale ZJ

Lieu d'origine:

Chine

Nom de marque:

DENOR

Certification:

ISO/CE/TUV

Numéro de modèle:

DENOR-ZJB

Contactez-nous
Demandez une citation
Détails de produit
Nom:
Pompe de suspension horizontale ZJ
Conditions de paiement et d'expédition
Produits connexes
Bon prix Pompes à sable et gravier en ligne Vidéo

Pompes à sable et gravier

Obtenez le meilleur prix
Bon prix Pompe à boue UHB-ZK en ligne Vidéo

Pompe à boue UHB-ZK

Obtenez le meilleur prix
Contactez-nous
Description de produit

ZJ pompe à lisier horizontale

 

ZJPompes à lisier horizontalesest une pompe anti-abrasion, appartenant à la catégorie des pompes à lisier axiales, à aspiration automatique, à aspiration unique, à aspiration unique et centrifuges.Les pièces d'écoulement de cette série de pompes sont fabriquées en fonte alliée de haute dureté, qui présente une résistance élevée à l'abrasion, à la corrosion et aux chocs, prolongeant ainsi la durée de vie de la pompe.La pompe est divisée en type horizontal (série ZJ) et type vertical (série ZJL) selon sa structure.Les pompes horizontales sont divisées en différentes spécifications selon le diamètre de sortie: 350 mm, 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm, 80 mm, 65 mm, 50 mm, 40 mm, etc.;chaque taille de pompe a différents diamètres de roue à choisir en fonction des différentes ascenseurs.

La pompe à lisier horizontale ZJ convient aux industries industrielles telles que les mines, les centrales électriques, le dragage, la métallurgie, les produits chimiques, les matériaux de construction et le pétrole.Il est principalement utilisé pour transporter des boues abrasives contenant des particules solides, tels que la transformation des concentrés et des résidus dans les usines de transformation des minéraux, l'élimination des cendres dans les centrales électriques,et l'exploitation minière de la rivière côtière transporte de la boue, etc. La concentration en poids du Slurry qu'il peut gérer est de 45% de mortier et de 60% de Slurry; le mode de transmission peut être la connexion directe, la courroie, hydraulique, régulation de la vitesse de conversion de fréquence, etc.,et peut également être utilisé en série ou en parallèle selon les besoins de l'utilisateur.

 

ZJ horizontalePompes à lisierPlage de paramètres:

Diamètre de sortie de la pompe: 40 à 550 mm;

Plage de débit: 4,5 m3/h à 7600 m3/h,

Portée de la tête: 6m-134m.

 

Principe de fonctionnementZJ pompe à lisier horizontale

Sous l'action de la force centrifuge, le liquide est projeté du centre de la roue vers le bord extérieur et acquiert de l'énergie,laissant le bord extérieur de la roue à grande vitesse et pénétrant dans le boîtier de la pompe voluteDans le boîtier de la pompe volute, le liquide décélère en raison de l'expansion progressive du canal de débit et convertit une partie de l'énergie cinétique en énergie de pression statique.il s'écoule dans le tuyau de décharge à une pression plus élevée et est envoyé à l'emplacement requisLorsque le liquide coule du centre de la roue vers le bord extérieur, un certain vide se forme au centre de la roue.Comme la pression au-dessus du niveau du liquide dans le réservoir de stockage est supérieure à la pression à l'entrée de la pompe, le liquide est continuellement pressé dans la roue.

 

Pompe de suspension horizontale ZJ 0

 

Caractéristiques structurellesZJ pompe à lisier horizontale:

  • Le grand diamètre et le cantilever court assurent la rigidité de l'arbre et conviennent à une puissance élevée et à des conditions de travail difficiles.

  • Le manchon en acier inoxydable trempé a un espace libre adapté à l'arbre, et des anneaux O sont installés aux deux extrémités pour protéger l'arbre de l'usure et de la corrosion.

  • Les plaques de couverture avant et arrière de la roue ont des lames auxiliaires, qui peuvent réduire le reflux et réduire la pression d'étanchéité.

  • Le corps de la pompe et le couvercle de la pompe sont en fer ductile avec des côtes solides supplémentaires pour assurer sa capacité à résister à une pression élevée.

  • Les pièces à débit sont constituées d'une variété d'alliages ou de caoutchoucs anti-usure à haute teneur en chrome aux propriétés différentes, résistant à l'abrasion, aux chocs et à l'érosion.ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la pompe.

  • L'impulseur adopte des méthodes telles que des canaux de débit larges et des lames concaves pour améliorer les capacités de débordement et d'anti-abrasion et prolonger la durée de vie.

  • Les joints d'arbre peuvent prendre la forme de joints d'emballage, de joints d'impulsion auxiliaires, de joints mécaniques, etc., pour répondre aux exigences d'étanchéité des différentes conditions de fonctionnement.

  • La position de sortie de la pompe peut être installée et utilisée à huit angles différents à intervalles de 45° et tournée au besoin.

  • L'ensemble de roulements est disponible avec lubrification à l'huile fine et lubrification à la graisse.

 

Conditions de travail:

Pompe de suspension horizontale ZJ 1

Applications:

Pompe de suspension horizontale ZJ 2

Photographie du produit

Pompe de suspension horizontale ZJ 3

Tableau des paramètres de performance

Modèle P ((KW) Q ((m3/h) H (((m) N (r/min)

Efficacité maximale

η%

NPSH

(m)

Taille maximale des particules ((mm)

Le poids

(kg)

Le nombre total de véhicules ne doit pas excéder: 220 à 560 860 à 2339 37 à 63 490 à 590 77.6 4.4 à 5.8 96 5465
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil 185 à 450 464 à 1826 15.3 à 65.2 300 à 590 81.1 3.0 88 5265
Pour les véhicules à moteur électrique 185 à 400 441 à 1735 13.8 à 58.8 300 à 590 78.1 3.0 88 5220
Pour les véhicules à moteur électrique 185 à 560 505 à 1844 21.2-79. Je suis désolé.9 400 à 730 82.8 3.9 85 5005
Pour les véhicules à moteur électrique 160 à 450 477 à 1742. 19 à 71 400 à 730 79.8 3.8 85 4965
Le numéro de série est le 300ZJ-A70 185 à 630 635 à 2333 16 à 77 490 à 980 80.4 3.9 92 3560
Le numéro de série est le numéro de série. 160 à 500 Le montant de l'aide 14 à 66 490 à 980 77.4 3.7 92 3531
Le numéro de série est le 300ZJ-A56 75 à 250 395 à 1560 9.7-46 490 à 980 80.9 3.5 96 3030
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: 250 à 710 402 à 1573 30 à 110 400 à 730 74.5 2.8 69 5085
Le numéro de série est le numéro de série. 185 à 560 403-1466 25 à 94 400 à 730 77.8 3.5 69 5035
Pour les véhicules à moteur électrique 160 à 450 378-1374 22 à 82 400 à 730 73.8 3.4 69 4980
Le numéro de série est le numéro de série. 220 à 800 376 à 1504 30 à 129 490 à 980 77 3.5 76 4530
Le numéro de série est le numéro de série. 220 à 800 367-1469 29 à 123 490 à 980 75.5 3.5 76 4514
Pour les véhicules à moteur électrique 200 à 710 354 à 1416 27 à 115 490 à 980 73.5 3.4 76 4490
Le numéro d'immatriculation du véhicule 185 à 630 415 à 1796 21 à 103 490 à 980 75 3.2 76 4474
Pour les véhicules à moteur électrique 132 à 560 300 à 1480 20.8 à 98 490 à 980 77.5 3.0 72 3480
Pour les véhicules à moteur électrique 132 à 500 292 à 1441 20 à 92.4 490 à 980 76.5 3.0 72 3466
Le numéro d'immatriculation du véhicule 110 à 450 280 à 1381 18 à 85 ans 490 à 980 75 2.9 72 3446
Le numéro d'immatriculation du véhicule 110 à 450 272 à 1342 17 à 80 490 à 980 73.5 2.7 72 3432
Le numéro de série est le numéro de série. 90 à 315 299 à 249 15 à 71 490 à 980 76.9 3.0 72 3020
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: 90 à 315 200 à 1211 14 à 67 490 à 980 76 3.0 72 3008
Pour les véhicules à moteur électrique 75 à 560 276 à 1153 13 à 61 490 à 980 73.9 2.8 72 2991
Le numéro de série de la commande 160 à 560 autres produits de l'industrie 32 à 133.7 490 à 980 70.5 2.8 54 4110
Pour les véhicules à moteur électrique 110 à 355 225 à 900 23 à 103 490 à 980 74 3.0 56 3070
Pour les véhicules à moteur électrique 110 à 355 219 à 876 21.6 à 98 490 à 980 73.1 3.0 56 3056
Pour les véhicules à moteur électrique 90 à 315 205 à 976 19.4 à 86 490 à 980 75.6 2.8 56 2465
Le numéro de série est le numéro de série. 90 à 315 199 à 948 18.3 à 82 490 à 980 74.6 2.8 56 2453
Pour les véhicules à moteur électrique 75 à 250 235 à 950 16.5 à 72 490 à 980 79.6 2.5 62 2323
Pour les véhicules à moteur électrique 75 à 250 228 à 921 15 à 68 490 à 980 78.6 2.5 62 2311
Pour les véhicules à moteur électrique 75 à 185 218 à 870 14 à 62 490 à 980 83.5 2.5 62 2223
Le numéro de série est le numéro de série. 55 à 185 211 à 841 13 à 58 490 à 980 82.5 2.5 62 2214
Le numéro de série est le 150ZJ-A71 75 à 220 142 à 552 22 à 94 490 à 980 69.8 2.4 48 2263
Le numéro de série est le 150ZJ-A70 55 à 185 93 à 401 20 à 91 490 à 980 62.3 2.0 37 2245
Le numéro de série est le 150ZJ-A65 75 à 200 150 à 600 17 à 76 490 à 980 70.8 2.5 48 2223
Le numéro de série est le 150ZJ-A63 55 à 185 146 à 582 16 à 71 490 à 980 69.8 2.5 48 2211
Le numéro de série est le 150ZJ-A60 45 à 160 135 à 550 15 à 64 490 à 980 75.9 2.5 48 2203
Le numéro de série est le 150ZJ-A58 37 à 132 Le nombre de personnes concernées 14 à 59.3 490 à 980 74.9 2.5 48 2033
Le numéro de série est le 150ZJ-C58 37 à 110 134 à 596 12.8 à 61 490 à 980 69 2.0 75 2063
Le numéro de série est le 150ZJ-A57 37 à 110 95 à 427 13 à 56.3 490 à 980 67.8 1.8 32 2023
Le numéro de série est le 150ZJ-A55 37 à 110 Les autres produits 12.3-53. Je vous en prie.4 490 à 980 73 2.3 48 2019
Le numéro de série est le numéro de série. 30 à 75 115 à 460 9.5 à 43 490 à 980 76.8 2.5 48 1735
Le numéro de série est le 150ZJ-A48 22 à 75 111 à 442 8.7-39. Je vous en prie.7 490 à 980 75.8 2.5 48 1728
Le numéro de série est le 150ZJ-C42 30 à 132 142 à 550 12 à 63 700 à 1480 77.1 2.2 69 1605
Le numéro de série est le numéro de série. 30 à 160 85 à 360 20 à 100 700 à 1480 69.6 2.5 34 1475
Le numéro d'immatriculation du véhicule: 30 à 132 79 à 331 17 à 85 700 à 1480 67.6 2.3 34 1461
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: 22 à 90 66 à 275 15 à 70.8 700 à 1480 71 2.5 35 1075
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil 18.5 à 75 61 à 255 12.6 à 61 700 à 1480 69 2.4 35 1064
100ZJ-B42 22 à 90 83 à 365 12.7 à 67 700 à 1480 71.6 2.5 40 1085
Le numéro de téléphone est le 100ZJG-B42. 15 à 75 45 à 205 12.6 à 70 700 à 1480 63.2 1.8 48 1080
Le numéro de série est le numéro de série. 15 à 55 61 à 245 9.7 à 50 Les autres produits 71.6 2.0 32 1010
Pour les véhicules à moteur électrique 11 à 45 56 à 225 8.2-41. Je vous en prie.6 700 à 1480 69.6 1.8 32 1003
Pour les véhicules à moteur électrique 30 à 160 51 à 242 22 à 110 700 à 1480 56.3 2.1 21 1465
Pour les véhicules à moteur électrique 18.5 à 75 61 à 204 14 à 70 700 à 1480 66.7 2.5 24 1053
Pour les véhicules à moteur électrique 15 à 55 57 à 189 12 à 61 700 à 1480 65 2.4 24 1042
Pour les véhicules à moteur électrique 11 à 45 46 à 190 9.6 à 51 700 à 1480 67.7 2.5 24 980
Pour les véhicules à moteur électrique 7.5 à 37 43 à 174 8.0-43. Je suis désolé.2 700 à 1480 65.7 2.3 24 973
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil 4 à 15 23 à 79 7.4 à 34.8 700 à 1460 63.5 2.0 19 504
Le numéro de série est le numéro de série. 3 à 11 20 à 71 6 à 28.2 700 à 1460 61.5 1.8 19 500
Les pièces de rechange doivent être soumises à la procédure suivante: 22 à 90 27 à 111 22.3 à 110 700 à 1480 45 3.0 13 1378
Le numéro d'immatriculation du véhicule: 15 à 55 23 à 94 17 à 86 700 à 1480 44.7 1.4 14 1082
50ZJ-A33 4 à 18.5 12 à 54 7.7-43 700 à 1480 42 2.9 13 537
Le numéro de série est le numéro de série. 1.5 à 11 8 à 35 12.8 à 57 1430 à 2930 58.8 1.3 11 173
Le numéro de série est le numéro de série. 0.55 à 7.5 4.5 à 23 9.4 à 44.6 1400 à 2900 52.4 2.5 11 121

Envoyez-votre enquête directement nous

Politique en matière de protection de la vie privée Bonne qualité de la Chine Pompe à eau d'égout submersible Fournisseur. © de Copyright 2024-2025 Denor Fluid Equipment (wuhan) Co., Ltd. . Tous droits réservés.