مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
دينور-YB
مضخة كيميائية رأسية من النوع FY
مضخة كيميائية رأسية من النوع FY هي نوع جديد من المضخات يعتمد على المضخة السائلة التقليدية مع تصميم مُحسّن. تزيل المضخة الختم الميكانيكي المستخدم عادة في المضخات السائلة الأخرى وتختار المكره بهيكل فريد، مما يجعل المضخة فعالة وموفرة للطاقة، ولا يوجد تسرب، وعمر طويل، بحيث تستخدم على نطاق واسع في البترول، والكيميائيات، والأدوية، وصناعة الورق، والمعادن، ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من الصناعات.
تتمثل ميزتها الرئيسية في أن مجموعة المضخة (الأوعية والمكره) مغمورة في السائل الذي يتم ضخه، بينما يقع المشغل (المحرك الكهربائي أو المحرك) فوق الأرض، ومتصل بعمود رأسي طويل.
1. المضخة عبارة عن مضخة توربينية رأسية، ذات مظهر جميل، مثبتة مباشرة على تخزين الوسيط المنقول، ولا تشغل مساحة أرضية إضافية، وبالتالي تقلل من الاستثمار في البنية التحتية.
2. تم إلغاء الختم الميكانيكي، مما يحل مشكلة الصيانة المتكررة للمضخات السائلة الأخرى لأن الختم الميكانيكي سهل التآكل، ويوفر تكلفة تشغيل المضخة، ويحسن كفاءة العمل.
3. يتم استخدام المكره المزدوج المتوازن بالطرد المركزي الفريد لنقل الوسائط النظيفة بدون جزيئات صلبة، والتي تتميز بضوضاء اهتزاز منخفضة وكفاءة عالية. يستخدم المكره المزدوج المتوازن المفتوح لنقل السائل مع الجزيئات الصلبة والألياف القصيرة، والتي تعمل بسلاسة ولا تنسد.
● نقل مجموعة متنوعة من الوسائط النظيفة، بدون جزيئات أو تحتوي على جزيئات معينة.
● البترول، الكيميائيات، الأدوية، الورق، المعادن، معالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من الصناعات.
● نقل جميع أنواع الأحماض والقلويات المؤكسدة القوية (حمض الكبريتيك المركز، حمض النيتريك المدخن، حمض النيتريك، هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم) وغيرها من معدات الوسائط المسببة للتآكل.
الموديل | المخرج قطر (مم) |
Q | H (م) |
سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) |
P(KW) | ||
(متر مكعب/ساعة) | (لتر/ثانية) | 轴功率 | 电机功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا