مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DENOR
إصدار الشهادات:
ISO/CE/TUV
رقم الموديل:
دينور-FG
مطحنة مياه الصرف الصحي
تقوم مطحنة مياه الصرف الصحي القوية من Denor بشق طريقها عبر حجم كبير من المواد الصلبة الحيوية، والخرق، والحمأة، والنفايات الصلبة، والنفايات المؤسسية، والفحص وغيرها.
Denorمطحنة مياه الصرف الصحيهي مطحنة عالية القوة مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات. لدينا مطاحن مثالية لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي الأصغر حجمًا، أو مطاحن مياه الصرف الصحي ذات التدفق العالي للأعمال الأولية.
تتميز مطحنة مياه الصرف الصحي بميزات بناء مثل إطارات الصب الثقيلة، والمحركات الرطبة والجافة المقاومة للانفجار، وموزعات القاطع.
نحن نقدم without drum channel type waste water grinder, single drum channel type waste water grinder, double drum channel type waste water grinder, pipe type(inline) waste water grinder and rotary mechanical bar screen.
1. Without drum channel type waste water grinder
اختيار النموذج
نموذج |
التدفق (م ³/ساعة) | الحجم (مم) |
الوزن (كجم) |
||
أ | ب | ج | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
DENOR free drum channel type crushing grille is suitable for small channels and small flow water
intakes,such as sewage lifting equipment in commercial basement.
2. Inline waste water grinder
اختيار النموذج
نموذج | التدفق (م ³/ساعة) |
Φ (مم) |
الحجم (مم) | الوزن (كجم) | ||||
أ | ب | ج | د | هـ | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
3. Single drum channel type waste water grinder
اختيار النموذج
نموذج | التدفق (م ³/ساعة) | الحجم (مم) | العرض | الوزن (كجم) | |||
أ | ب | ج | د | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
4. Double drum channel type waste water grinder
اختيار النموذج
نموذج | التدفق (م ³/ساعة) | الحجم (مم) | العرض | الوزن (كجم) | |||
أ | ب | د | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor double drum channel type crushing grille suitable for large channels, double drum design,greater flow.
وصف المنتج
item
|
value
|
مكان المنشأ
|
هوبي، الصين
|
اسم العلامة التجارية
|
Denor
|
رقم الموديل
|
5.5KW~15KW
|
المادة
|
حديد مصبوب
|
الأشخاص المعنيون
|
مياه الصرف الصحي المنزلية، مياه الصرف الصحي للمطاعم، مياه الصرف الصحي البلدية، تربية الأحياء المائية، بركة الأسماك، الري الزراعي، معالجة مياه الصرف الصحي، البناء
مياه الصرف الصحي |
التعبئة
|
تصدير التعبئة الخشبية
|
اللون
|
صورة
|
موك
|
1 قطعة
|
حجم المنتج
|
حجم مخصص
|
تاريخ انتهاء الصلاحية
|
1 سنة
|
أرسل استفسارك مباشرة إلينا